Rok 2022
| Sídlo zařízení | Lůžková kapacita | Rodinné skupiny | Počet dětí celkem | Děti se SVP celkem | Děti se zdrav. postižením | Děti s mentálním postižením | S dobrovolně prodlouženým pobytem |
| Zbytiny | 18 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Volyně | 40 | 5 | 35 | 16 | 16 | 14 | 1 |
| Prachatice | 32 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zvíkovské Podhradí | 24 | 3 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Horní Planá | 56 | 7 | 50 | 18 | 18 | 13 | 3 |
| Boršov nad Vltavou | 32 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Písek | 40 | 5 | 38 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| Radenín | 50 | 6 | 50 | 50 | 23 | 21 | 3 |

