Rok 2021
| Sídlo zařízení | Lůžková kapacita | Rodinné skupiny | Počet dětí celkem | Děti se SVP celkem | Děti se zdrav. postižením | Děti s mentálním postižením | S dobrovolně prodlouženým pobytem |
| Zbytiny | 18 | 2 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Volyně | 40 | 5 | 40 | 22 | 22 | 15 | 0 |
| Prachatice | 56 | 7 | 51 | 17 | 17 | 14 | 1 |
| Zvíkovské Podhradí | 40 | 5 | 37 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Horní Planá | 24 | 3 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Boršov nad Vltavou | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Písek | 32 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Radenín | 50 | 6 | 49 | 49 | 22 | 20 | 2 |

