Rok 2020
| Sídlo zařízení | Lůžková kapacita | Rodinné skupiny | Počet dětí celkem | Děti se SVP celkem | Děti se zdrav. postižením | Děti s mentálním postižením | S dobrovolně prodlouženým pobytem |
| Zbytiny | 18 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Volyně | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prachatice | 24 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Zvíkovské Podhradí | 40 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 |
| Horní Planá | 40 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Boršov nad Vltavou | 32 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Písek | 53 | 6 | 4 | 51 | 24 | 20 | 2 |
| Radenín | 58 | 7 | 6 | 20 | 20 | 16 | 0 |

