Rok 2019
| Sídlo zařízení | Lůžková kapacita | Rodinné skupiny | Počet dětí celkem | Děti se SVP celkem | Děti se zdrav. postižením | Děti s mentálním postižením | S dobrovolně prodlouženým pobytem |
| Zbytiny | 18 | 2 | 17 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Volyně | 24 | 3 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Prachatice | 32 | 4 | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Zvíkovské Podhradí | 64 | 6 | 48 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Horní Planá | 32 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boršov nad Vltavou | 41 | 5 | 41 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Písek | 50 | 6 | 46 | 46 | 30 | 22 | 2 |
| Radenín | 40 | 5 | 37 | 19 | 19 | 18 | 0 |

