Rok 2018
| Sídlo zařízení | Lůžková kapacita | Rodinné skupiny | Počet dětí celkem | Děti se SVP celkem | Děti se zdrav. postižením | Děti s mentálním postižením | S dobrovolně prodlouženým pobytem |
| Zbytiny | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Volyně | 18 | 2 | 16 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Prachatice | 40 | 5 | 38 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Zvíkovské Podhradí | 64 | 6 | 52 | 17 | 10 | 10 | 1 |
| Horní Planá | 50 | 6 | 49 | 49 | 30 | 23 | 3 |
| Boršov nad Vltavou | 40 | 5 | 36 | 15 | 15 | 14 | 0 |
| Písek | 32 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radenín | 32 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |

